- 售销热线:400-888-2200 转 47370
- [打印] [收藏] [更新:2016-10-08]
小编推荐:中地镜水湾 目前均价7600元/平方米
中地镜水湾 房价
- 平均售价: 7600 元/平米起
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2013-12-30 | 元/平方米 | 7600.00 元/平方米 | 元/平方米 | 排屋折后9500起 高层折后均价7600元/㎡ |
2013-11-14 | 元/平方米 | 8000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 排屋折后9500起 高层折后均价8000元/㎡ |
2013-10-23 | 元/平方米 | 8000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 排屋折后9500起 高层折后均价8000元/㎡ |
2013-10-14 | 元/平方米 | 8000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 排屋折后9500起 高层折后均价8000元/㎡ |
2013-09-26 | 元/平方米 | 8000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 排屋折后9500起 高层折后均价8000元/㎡ |
2013-08-22 | 元/平方米 | 8000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 高层折后均价8000元/㎡ |
2013-07-22 | 元/平方米 | 元/平方米 | 5880.00 元/平方米 | 高层起步价5880元/㎡ |
2013-07-17 | 元/平方米 | 元/平方米 | 5880.00 元/平方米 | 高层起步价5880元/㎡ |
2013-04-11 | 元/平方米 | 元/平方米 | 5880.00 元/平方米 | 高层起步价5880元/㎡ |
中地镜水湾 楼盘优惠
加入团购 2人参加团购
精品楼盘
更多>>土地信息
- 万昌迎恩府 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/越城区
- 9900元/平方米
- 嘉舟御河湾 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/越城区
- 12000元/平方米
- 景瑞上府 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/镜湖新区
- 5888元/平方米