- 售销热线:400-888-2200 转 49482
- [打印] [收藏] [更新:2016-10-08]
小编推荐:全景空中别墅在售,户型面积为边套200㎡、中间套183㎡,拓展后折后均价8388元/㎡,260万享300㎡
嘉舟御河湾 房价
- 平均售价: 12000 元/平米起
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2013-12-10 | 元/平方米 | 12000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 1#楼空中别墅折后均价13000元/㎡ 9#楼折后均价12000元/㎡ 4#5#楼折后均价11800元/㎡ 2#3# |
2013-12-03 | 元/平方米 | 12000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 1#楼空中别墅折后均价13000元/㎡ 9#楼折后均价12000元/㎡ 4#5#楼折后均价11800元/㎡ 2#3# |
2013-11-29 | 元/平方米 | 12000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 1#楼空中别墅折后均价13000元/㎡ 9#楼折后均价12000元/㎡ 4#5#楼折后均价11800元/㎡ 2#3# |
2013-11-18 | 元/平方米 | 12000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 9#楼折后均价12000元/㎡ 4#5#楼折后均价11800元/㎡ 2#3#楼折后起步价为11076元/㎡,一次性 |
2013-11-12 | 元/平方米 | 12000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 9#楼折后均价12000元/㎡ 4#5#楼折后均价11800元/㎡ 2#3#楼折后起步价为11076元/㎡,一次性 |
2013-11-08 | 元/平方米 | 12000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 9#楼折后均价12000元/㎡ 4#5#楼折后均价11800元/㎡ 2#3#楼折后起步价为11076元/㎡,一次性 |
2013-11-05 | 元/平方米 | 12000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 9#楼折后均价12000元/㎡ 4#5#楼折后均价11800元/㎡ 2#3#楼折后起步价为11076元/㎡,一次性 |
2013-10-30 | 元/平方米 | 12000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 9#楼折后均价12000元/㎡ 4#5#楼折后均价11800元/㎡ 2#3#楼折后起步价为11076元/㎡,一次性 |
2013-10-22 | 元/平方米 | 12000.00 元/平方米 | 元/平方米 | 9#楼折后均价12000元/㎡ 4#5#楼折后均价11800元/㎡ 2#3#楼折后起步价为11076元/㎡,一次性 |
2013-10-21 | 元/平方米 | 11800.00 元/平方米 | 元/平方米 | 9#楼均价12000元/㎡ 4#5#楼折后均价11800元/㎡ 2#3#楼折后起步价为11076元/㎡,一次性付款 |
2013-10-16 | 元/平方米 | 11800.00 元/平方米 | 元/平方米 | 9#楼均价12000元/㎡ 4#5#楼折后均价11800元/㎡ 2#3#楼折后起步价为11076元/㎡,一次性付款 |
2013-10-15 | 元/平方米 | 12900.00 元/平方米 | 元/平方米 | 9#楼均价12900元/㎡ 4#5#楼折后均价12300元/㎡ 2#3#楼折后起步价为11076元/㎡,一次性付款 |
2013-08-08 | 元/平方米 | 12900.00 元/平方米 | 元/平方米 | 6#楼均价12900元/㎡ 4#5#楼折后均价12300元/㎡ 2#3#楼折后起步价为11076元/㎡,一次性付款 |
2013-07-22 | 元/平方米 | 12300.00 元/平方米 | 11076.00 元/平方米 | 4#5#楼折后均价12300元/㎡ 2#3#楼折后起步价为11076元/㎡,一次性付款96折,按揭98折 |
2013-07-17 | 元/平方米 | 12300.00 元/平方米 | 11076.00 元/平方米 | 4#5#楼折后均价12300元/㎡ 2#3#楼折后起步价为11076元/㎡,一次性付款96折,按揭98折 |
2013-06-03 | 元/平方米 | 12300.00 元/平方米 | 11076.00 元/平方米 | 4#5#楼折后均价12300元/㎡ 2#3#楼折后起步价为11076元/㎡,一次性付款96折,按揭98折 |
2013-01-29 | 元/平方米 | 12000.00 元/平方米 | 11076.00 元/平方米 | 4#5#楼均价12000元/㎡ 2#3#楼折后起步价为11076元/㎡,一次性付款96折,按揭98折 |
2013-01-08 | 元/平方米 | 元/平方米 | 11076.00 元/平方米 | 折后起步价为11076元/㎡ |
嘉舟御河湾 楼盘优惠
加入团购 255人参加团购
精品楼盘
更多>>土地信息
- 万昌迎恩府 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/越城区
- 9900元/平方米
- 嘉舟御河湾 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/越城区
- 12000元/平方米
- 景瑞上府 [普通住宅]
- 浙江/绍兴/镜湖新区
- 5888元/平方米